TOP-1RA TOP-2RA TOP-3RD TOP-4RD可逆轉(zhuǎn)擺線齒輪泵
不管是右旋轉(zhuǎn)還是左旋轉(zhuǎn),都能保持油的吸入口、吐出口方向不變
低吐出壓
用途:輸送操作油、潤(rùn)滑油
液體溫度:-5~80°C
適用的液體粘度:10~500mm2/sec
規(guī)格型號(hào)及參數(shù)
型號(hào) | 油泵軸轉(zhuǎn)動(dòng)一圈 | 油泵軸轉(zhuǎn)數(shù)的吐出量(理論值)L/min | 最大 | 最高轉(zhuǎn)數(shù) | 大約 | |||
吐出量 | 吐出壓力 | 重量 | ||||||
cm3/rev | 1500min-1 | 1800min-1 | MPa | min-1 | kg | |||
TOP-1RA-100 | 1.16 | 1.74 | 2.08 | 0.5 | 2000 | 1 | ||
TOP-1RA-200 | 1.8 | 2.7 | 3.24 | 0.5 | 2000 | 1.1 | ||
TOP-1RA-300 | 2.5 | 3.75 | 4.5 | 0.5 | 2000 | 1.2 | ||
TOP-2RA-4C | 4 | 6 | 7.2 | 0.5 | 2000 | 3.5 | ||
TOP-2RA-8C | 8 | 12 | 14.4 | 0.5 | 2000 | 4 | ||
TOP-2RA-12C | 12 | 18 | 21.6 | 0.5 | 1800 | 4.5 | ||
TOP-3RD-10T | 13 | 13 | 15.6 | 0.5 | 1800 | 10 | ||
TOP-3RD-15T | 19.5 | 19.5 | 23.4 | 0.5 | 1800 | 10 | ||
TOP-3RD-20T | 26 | 26 | 31.2 | 0.5 | 1800 | 10.5 | ||
TOP-3RD-25T | 32.5 | 32.5 | 39 | 0.5 | 1800 | 11 | ||
TOP-3RD-30T | 39 | 39 | 46.8 | 0.5 | 1800 | 11.5 | ||
產(chǎn)品型號(hào) | 油泵軸轉(zhuǎn)動(dòng)一圈的吐出量 cm3/rev | 適用的最大吐出壓力 MPa | 最高轉(zhuǎn)數(shù) min-1 | 概略重量 kg | ||||
TOP-4RD-100 | 100 | 0.5 | 1000 | 30.5 |
*最大吐出壓力為“供油:ISO-VG46 油溫:40℃時(shí)的值